医学と薬学 72巻5号2015年5月
特集:呼吸器感染症の最新動向
- May 2015 Vol.72 No.5
- 2015年4月27日発行
- 2,000円+税
- 400円
- 978-4-915525-67-4
特集:呼吸器感染症の最新動向
| | |
医療・介護関連肺炎(NHCAP)治療の動向 | 大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院呼吸器内科 | 石田 直 |
誤嚥性肺炎の治療・予防の動向 | 東北大学病院臨床研究推進センター | 奈良正之 |
重症肺炎と肺炎球菌ワクチンの動向 | 札幌医科大学医学部呼吸器・アレルギー内科学講座 | 黒沼幸治 |
インフルエンザ関連肺炎の診断・治療の動向 −成人の新型インフルエンザ診療ガイドライ2014を踏まえて | 東北薬科大学病院呼吸器内科・感染管理対策室 | 関 雅文 |
肺アスペルギルス症の診断・治療:ガイドラインを踏まえて | 大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座 | 鳥羽聡史・他 |
ニューモシスチス肺炎のピットフォール | 慶應義塾大学医学部呼吸器内科 | 田坂定智 |
肺結核治療の動向 | 国立病院機構愛媛医療センター呼吸器内科 | 渡邉 彰・他 |
肺非結核性抗酸菌症治療の動向 | 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター感染症研究部 | 露口一成 |
研究
| | |
血小板薬,抗凝固薬を内服中の便潜血検査陽性者においては大腸疾患発見率は低かった | 藤﨑病院内科 | 萱嶋信介・他 |
慢性便秘症に対する乙字湯の臨床効果 | 社会医療法人生長会府中病院外科 | 内間恭武 |
Diagnosis
| | |
ビトロス®PSA II,フリーPSA測定試薬の基礎性能の検討 | 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院臨床検査部 | 田畑宏道・他 |
各種心疾患におけるトロポニンIの濃度分布および時間変化に関する解析 | 済生会熊本病院中央検査部 | 春田昭一・他 |
HIV抗原抗体測定試薬「ケミルミAg/AbコンボHIV」の性能評価 | 東京山手メディカルセンター臨床検査部 | 桜庭尚哉・他 |
ループスアンチコアグラント測定試薬「コアグピア®LA」の基礎的評価 | 積水メディカル株式会社つくば研究所 | 坂場義正・他 |
「ナノピアeTDMメトトレキサート」の基礎的検討 | 株式会社ビー・エム・エル第一検査部自動分析課 | 辻 祐輝・他 |
全自動電気化学発光免疫測定装置cobas e411による抗TP抗体測定試薬「エクルーシス試薬Anti-TP」の基礎的検討 | 東京大学医学部附属病院検査部 | 増戸梨恵・他 |
電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)を用いたエストラジオール測定キット「エクルーシス試薬E2IV」の基本性能評価および基準範囲の検討 | 徳島大学大学院医歯薬学研究部産科婦人科学分野 | 松崎利也・他 |
Cosmetic
| | |
ビタミン類を配合した洗顔石鹸による美白効果 | ビタミンコスメティクス | 中山由美子 |